各種検診
生活習慣病は、栄養の偏った食事、不規則な生活、運動不足、ストレス過多など長年繰り返してきた生活の悪習慣を改善したり、定期的に健診を受けることで予防できます。健診は『健康長寿』をめざす第一歩、年1回は必ず受診しましょう。
| 対象者 | 実施時期 | 検査内容 |
|---|
| 特定健康診査 | 40〜74歳 (国保加入者) | 6〜10月 | 問診、身体計測、診察、血圧測定、尿検査、腹囲測定、血液検査、心電図検査、(必要時には眼底検査)をします。 |
| 後期高齢者健康診査 | 75歳以上 | 6〜10月 | 問診、身体計測、診察、血圧測定、尿検査、血液検査をします。 |
| 人間ドック | 40〜74歳 (国保加入者) | 6〜10月 | 特定健康診査とがん検診をします。 |
| 胃がん検診 | 40歳以上 | 6〜8月 | バリウムを飲んで、胃透視をします。 |
| 胸部総合検診 | 40歳以上 | 7〜10月 | 胸のレントゲン間接撮影をします。 (たんの検査は喫煙本数の多い人、自覚症状のある人になります) |
| 大腸がん検診 | 40歳以上 | 7〜10月 | 2日間の便の潜血検査です。 |
| 子宮がん検診 | 20歳以上の女性 | 6月〜2月 | 子宮頚部細胞診、膣超音波検査をします。 |
| 乳がん検診 | 40歳以上の女性 (2年に1回の検診) | マンモグラフィ(乳房X線撮影)と視触診をセットで検査します。より早期の乳がんの発見に役立ちます |
| 肝炎ウイルス検診 | 40歳の方、 40歳以上で過去にこの検診を受けたことがない方 | 10月 | 血液検査により、B型肝炎ウイルス・C型肝炎ウイルスの有無を検査します。 |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 10月 | 血液検査によるPSA検査をします。 |
| 骨粗しょう症検診 | 節目検診 40・45・50・55・60・65・70歳の女性 | 12月 | 手首の骨密度測定します。 |
くわしくは、広報またはご家庭に配布しております案内チラシをご覧ください。
特定健康診査・人間ドックは、国保加入者が対象です。(対象者には、受診券と案内チラシを送付します)
■このページに関するお問い合わせ
福祉保健センター 健康推進課 健康増進班
電話:0186-30-0119 FAX:0186-30-1257 E-mail:kenkou@city.kazuno.lg.jp