1歳6カ月児健康診査
平成24年度日程
○対象 平成22年9月〜平成23年8月生
○受付 13時00分〜13時15分
| 実施月 | 花輪 | 八幡平 | 尾去沢 | 十和田 | 大湯 |
|---|
| 5月 | 10日(木) | 22年9月生 | 22年9月生 | 22年9月生 | 22年9月生 | 22年9月生 |
| 6月 | 21日(木) | 22年10月生 | 22年10月生 | 22年10月生 | − | 22年10月生 |
| 7月 | 19日(木) | 22年11月生 | − | − | 22年10月生 22年11月生 | 22年11月生 |
| 8月 | 30日(木) | 22年12月生 | 22年11月生 | 22年11月生 | − | − |
| 9月 | 13日(木) | 23年1月生 | 22年12月生 23年1月生 | 22年12月生 23年1月生 | 22年12月生 | 22年12月生 |
| 9月 | 20日(木) | 23年2月生 | − | − | 23年1月生 23年2月生 | 23年1月生 |
| 10月 | 11日(木) | 23年3月生 | 23年2月生 | 23年2月生 | − | 23年2月生 |
| 11月 | 29日(木) | − | 23年3月生 23年4月生 | 23年3月生 | 23年3月生 | 23年3月生 23年4月生 |
| 12月 | 6日(木) | 23年4月生 | − | 23年4月生 | 23年4月生 | − |
| 12月 | 13日(木) | 23年5月生 | − | − | − | − |
| 1月 | 17日(木) | − | 23年5月生 23年6月生 | 23年5月生 | 23年5月生 23年6月生 | 23年5月生 23年6月生 |
| 2月 | 7日(木) | 23年6月生 | − | 23年6月生 | − | 23年7月生 |
| 2月 | 21日(木) | 23年7月生 | 23年7月生 | 23年7月生 | − | − |
| 3月 | 14日(木) | 23年8月生 | 23年8月生 | 23年8月生 | 23年7月生 23年8月生 | 23年8月生 |
■このページに関するお問い合わせ
福祉保健センター 健康推進課 健康増進班
電話:0186-30-0119 FAX:0186-30-1257 E-mail:kenkou@city.kazuno.lg.jp