3歳児健康診査
平成24年度日程
○対象 平成20年12月〜21年11月生
○受付 13時00分〜13時15分
| 実施月 | 花輪 | 八幡平 | 尾去沢 | 十和田 | 大湯 |
|---|
| 4月 | 20日(金) | 20年12月生 | − | − | 20年12月生 | 20年12月生 |
|---|
| 5月 | 18日(金) | 21年1月生 | 20年12月生 | 20年12月生 | 21年1月生 | − |
|---|
6月 | 8日(金) | 21年2月生 | 21年1月生 | 21年1月生 | 21年2月生 | 21年1月生 |
| 6月 | 29日(金) | − | 21年2月生 21年3月生 | 21年2月生 21年3月生 | 21年3月生 | 21年2月生 21年3月生 |
|---|
| 7月 | 27日(金) | 21年3月生 | 21年4月生 | 21年4月生 | 21年4月生 | 21年4月生 |
|---|
8月 | 24日(金) | 21年4月生 | − | − | 21年5月生 | − |
| 9月 | 7日(金) | 21年5月生 | 21年5月生 | 21年5月生 | − | 21年5月生 |
|---|
| 9月 | 28日(金) | 21年6月生 | 21年6月生 | − | − | 21年6月生 |
| 10月 | 19日(金) | 21年7月生 | 21年7月生 | 21年6月生 | 21年6月生 | − |
|---|
11月 | 9日(金) | − | 21年8月生 | 21年7月生 21年8月生 | 21年7月生 21年8月生 | 21年7月生 21年8月生 |
| 12月 | 21日(金) | 21年8月生 | 21年9月生 | − | − | 21年9月生 |
|---|
| 1月 | 11日(金) | 21年9月生 | − | 21年9月生 | 21年9月生 21年10月生 | − |
| 2月 | 15日(金) | 21年10月生 | 21年10月生 | 21年10月生 | − | 21年10月生 |
| 3月 | 8日(金) | 21年11月生 | 21年11月生 | 21年11月生 | 21年11月生 | 21年11月生 |
|---|
■このページに関するお問い合わせ
福祉保健センター 健康推進課 健康増進班
電話:0186-30-0119 FAX:0186-30-1257 E-mail:kenkou@city.kazuno.lg.jp