乳幼児健診日程
平成24年度日程| 実施月 | 乳児健診
(受付13時00分〜13時15分) | 乳児相談 |
|---|
前期 4〜5か月
(受付:9時45分〜10時) | 後期 9〜10か月
(受付:9時45分〜10時)
|
|---|
| 4月 | 18日(水) | 23年12月生 | 24日(火) | 23年11月生 | - | - |
| 5月 | 9日(水) | 24年1月生 | 29日(火) | 23年12月生 | 22日(火) | 23年7・8月生 |
| 6月 | 20日(水) | 24年2月生 | 26日(火) | 24年1月生 | - | - |
| 7月 | 18日(水) | 24年3月生 | 24日(火) | 24年2月生 | 10日(火) | 23年9・10月生 |
| 8月 | 29日(水) | 24年4月生 | 21日(火) | 24年3月生 | - | - |
| 9月 | 12日(水) | 24年5月生 | 26日(水) | 24年4月生 | 19日(水) | 23年11・12月生 |
| 10月 | 10日(水) | 24年6月生 | 16日(火) | 24年5月生 | - | - |
| 11月 | 28日(水) | 24年7月生 | 27日(火) | 24年6月生 | 5日(月) | 24年1・2月生 |
| 12月 | 12日(水) | 24年8月生 | 17日(月) | 24年7月生 | - | - |
| 1月 | 16日(水) | 24年9月生 | 23日(水) | 24年8月生 | 9日(水) | 24年3・4月生 |
| 2月 | 6日(水) | 24年10月生 | 19日(火) | 24年9月生 | - | - |
| 3月 | 13日(水) | 24年11月生 | 19日(火) | 24年10月生 | 6日(水) | 24年5・6月生 |
■このページに関するお問い合わせ
福祉保健センター 健康推進課 健康増進班
電話:0186-30-0119 FAX:0186-30-1257 E-mail:kenkou@city.kazuno.lg.jp