住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、閲覧状況について下記のとおり公表します。住民基本台帳の一部の写しの閲覧は公益性の高いと認められるものに限り承認しています。
閲覧期間 : 平成21年11月1日〜平成22年10月31日
住民基本台帳閲覧状況の公表| 閲覧年月日 | 申出者の氏名 | 委託者 | 利用目的の概要 | 住民の範囲 |
|---|
平成21年 11月19日 | 自衛隊 秋田地方協力本部長 | ― | 自衛官募集事務 | 平成4年4月2日〜 平成5年4月1日生の男女 市内全域 363件 |
平成21年 11月20日 | (株)北都情報システムズ 代表取締役 菅原晟 | 秋田県健康福祉部長
| 健康づくりに関する調査 | 20歳以上の男女 市内全域 95件 |
平成22年 1月13日 | (株)アキタネット 代表取締役 大久保利彦 | 秋田県知事 佐竹敬久 | 平成21年度県民情報化調査 | 満15歳以上〜 80歳未満男女 市内全域 80件 |
平成22年 1月14日 | (株)ビデオリサーチ 代表取締役社長 若杉五馬 | 日本たばこ産業株式会社 たばこ事業本部 情報部長 仲井賢治 | 2010年「全国たばこ喫煙者率調査」の対象者抽出 | 大正9年5月1日〜 平成2年4月30日生、男女 花輪地区 20件 |
平成22年 6月4日 | (株)北都情報システムズ 代表取締役 菅原晟 | 秋田県企画振興部長 | 平成22年度県民意識調査 | 20歳以上の男女 市内全域 128件 |
平成22年 6月25日 | (株)日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博 | 内閣府大臣官房政府広報 室長 齋藤敦 | 大都市圏に関する世論調査 | 20歳以上の男女 尾去沢地区 14件 |
平成22年 8月10日 | 北秋田地域振興局 大館福祉環境部長 | ― | 平成22年乳幼児身体発育調査 | 花輪字妻ノ神、 刈又、乳牛平 35件 |
平成22年 8月11日 | (株)日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博 | 内閣府大臣官房政府広報 室長 齋藤敦 | 動物愛護に関する世論調査 | 20歳以上の男女 花輪地区 15件 |
平成22年 9月8日 | 秋田県生活環境部長 | ― | 秋田県環境基本計画改定に係るアンケート調査 | 20歳以上の男女 市内全域 60件 |
平成22年 9月27日 | (株)日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博 | 内閣府大臣官房政府広報 室長 齋藤敦 | 外交に関する世論調査 | 20歳以上の男女 大湯地区 15件 |
平成22年 10月 18・21日 | 秋田県立大学 システム科学技術学部 建築環境システム学科 准教授 山口邦雄 | ― | 学術研究調査におけるアンケート(関善賑わい屋敷について) | 18歳以上の男女 市内全域 3017件 |
■このページに関するお問い合わせ
市民課戸籍年金班
電話:0186−30−0221 FAX:0186−22−2042 E-mail:jumin@city.kazuno.lg.jp