住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、閲覧状況について下記のとおり公表します。住民基本台帳の一部の写しの閲覧は公益性の高いと認められるものに限り承認しています。
閲覧期間 : 平成22年11月1日〜平成23年10月31日
住民基本台帳閲覧状況の公表| 閲覧年月日 | 申出者の氏名 | 委託者 | 利用目的の概要 | 住民の範囲 |
|---|
平成22年 12月16日 | 株式会社 中外 代表取締役 遠山 勝 | 総務省総合通信基盤局電波部監視管理室長 | 電波利用環境に関する意識調査 | 花輪字下川原の男女17件 |
平成23年 1月6日 | 株式会社 北都情報システムズ 代表取締役 菅原 晟 | 秋田県知事 佐竹 敬久 | 平成22年度県民情報化調査 | 満15歳以上80歳未満の男女 市内全域80件 |
平成23年 1月21日 | 自衛隊秋田地方協力本部長 | ― | 自衛官募集事務 | 平成5年4月2日〜平成6年4月1日生の男女 市内全域369件 |
平成23年 6月1日 | 株式会社 北都情報システムズ 代表取締役 菅原 晟 | 秋田県企画振興部長 | 平成23年度県民意識調査 | 20歳以上の男女 市内全域128件 |
平成23年 6月2日 | 株式会社 サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤 士朗 | 国土交通省観光庁総務課長 | 旅行・観光消費動向調査 | 八幡平地区の男女85件 |
平成23年 6月17日 | 秋田県知事 佐竹 敬久 | ― | 秋田県水と緑の森づくり税に関する県民アンケート調査 | 花輪・十和田・八幡平地区の男女30件 |
平成23年 6月29日 | 株式会社ウヌマ地域総研 代表取締役 鵜沼 順之 | 秋田県産業労働部長 | 買い物動向調査 | 市内全域319件 |
平成23年 10月5日 | 秋田県知事 佐竹 敬久 | ― | 県民健康・栄養調査 | 花輪字柴内太田谷地の男女75件 |
■このページに関するお問い合わせ
市民課戸籍年金班
電話:0186−30−0221 FAX:0186−22−2042 E-mail:jumin@city.kazuno.lg.jp