「非常勤職員選考試験」・「臨時的任用職員任用候補者名簿
登録者選考試験」の合格者発表
平成23年2月6日実施の平成23年度採用鹿角市非常勤職員選考試験・臨時的任用職員任用候補者名簿登録者選考試験の合格者を発表します。(平成23年2月15日)
| 職種区分 | 受験番号 |
非常勤職員 | 窓口専門員(6名) | |
| レセプト点検員(1名) | B− 2 |
| 障害程度認定調査員(1名) | C− 2 |
| 家庭相談員(1名) | D− 1 |
| 母子自立支援員(1名) | E− 1 |
| 保健師 | 合格者なし |
| 生きがい活動支援員(4名) | I− 1 I− 2 I− 3 I− 4 |
介護保険支援員(1名) | J− 2 |
| 包括支援センター支援員(1名) | K− 1 |
| 道路維持作業員(1名) | L− 2 |
| 教育センター員(1名) | M− 1 |
| 学校生活サポーター(2名) | N− 1 N− 3 |
| 複式学習サポーター(2名) | |
| 学校用務員(10名) | P− 1 P− 2 P− 5 P− 6 P− 8 P−11 P−13 P−18 P−23 P−24 |
| 大湯ストーンサークル館長(1名) | Q− 3 |
| 障害者雇用(4名) | R− 1 R− 2 R− 4 R− 5 |
臨時的任用職員 | 一般事務補助A(10名) | |
| 一般事務補助B(3名) | |
| 一般事務補助C(1名) | S−14 |
■お問い合わせ先