平成23年度納期一覧
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 市県民税 | | | 1期 | | 2期 | | 3期 | | | 4期 | | |
| 固定資産税 | | 1期 | | 2期 | | | | | 3期 | | 4期 | |
| 軽自動車税 | | 全期 | | | | | | | | | | |
| 国民健康保険税 | | | | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | |
納期限 | | 5/31 | 6/30 | 8/1 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/26 | 1/31 | 2/29 | |
納付場所
市役所税務課及び市役所各支所・
市民サービス窓口のほか、金融機関(秋田銀行・北都銀行・東北銀行・北日本銀行・秋田県信用組合・東北労働金庫・かづの農業協同組合)
問い合わせ先
税務課 収納班 直通電話 0186-30-0215