| 均等割 | 法人税割 | ||||
| 通常法人 | 事業所あり | ○ | ○ | ||
| 寮等*1のみ | ○ | − | |||
| 公共法人*2 | 地方税法第296条第1項第1号*4 | 事業所あり | − | − | |
| 寮等のみ | − | − | |||
| その他 | 事業所あり | ○ | − | ||
| 寮等のみ | ○ | − | |||
| 公益法人*3 | 地方税法第296条 第1項第2号*5 | 収益事業*7 あり | 事業所あり(収益事業あり) | ○ | ○ |
| 事業所あり(収益事業なし) | ○ | − | |||
| 寮等のみ | ○ | − | |||
| 収益事業 なし | 事業所あり | − | − | ||
| 寮等のみ | − | − | |||
| その他 | 収益事業 あり | 事業所あり(収益事業あり) | ○ | ○ | |
| 事業所あり(収益事業なし) | ○ | − | |||
| 寮等のみ | ○ | − | |||
| 収益事業 なし | 事業所あり | ○ | − | ||
| 寮等のみ | ○ | − | |||
| 人格のない社団・財団*6 | 収益事業 あり | 事業所あり(収益事業あり) | ○ | ○ | |
| 寮等のみ | ○ | − | |||
| 収益事業 なし | 事業所あり | − | − | ||
| 寮等のみ | − | − | |||
| ※1 寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設 ※2 法人税法第2条第5号に掲げる法人 ※3 法人税法第2条第6号に掲げる法人のほか、次の法人等 ・管理組合法人及び団地管理組合法人 ・地方自治法第260条の2台1項の認可を受けた地縁による団体 ・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人 ※4 国、県、市町村、土地改良区など ※5 社会福祉法人、宗教法人、労働組合など ※6 法人でない社団・財団で、代表者又は管理人の定めがあるもの ※7 法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業所を設けて営まれるもの ※社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人については、収益事業による所得の90%が本来の事業目的に当てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。 |
