月別・年齢階級別転入・転出者数
単位:人 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢階級 | 年齢階級 | 総数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
転入 | ||||||||||||||||
総数 | 463 | 15 | 27 | 140 | 77 | 28 | 23 | 36 | 28 | 21 | 25 | 23 | 20 | |||
0 | ~ | 4 | 歳 | 19 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | ~ | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ~ | 14 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | ~ | 19 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | ~ | 24 | 83 | 3 | 8 | 27 | 11 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | |
25 | ~ | 29 | 95 | 5 | 2 | 22 | 27 | 8 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | |
30 | ~ | 34 | 43 | 0 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
35 | ~ | 39 | 36 | 0 | 2 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
40 | ~ | 44 | 34 | 0 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
45 | ~ | 49 | 30 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
50 | ~ | 54 | 21 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
55 | ~ | 59 | 20 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
60 | ~ | 64 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
65歳以上 | 32 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||
転入 | ||||||||||||||||
総数 | 721 | 31 | 28 | 283 | 89 | 36 | 45 | 34 | 26 | 35 | 49 | 31 | 34 | |||
0 | ~ | 4 | 歳 | 25 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
5 | ~ | 9 | 19 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
10 | ~ | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | ~ | 19 | 100 | 1 | 0 | 46 | 29 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
20 | ~ | 24 | 167 | 8 | 9 | 86 | 19 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | |
25 | ~ | 29 | 82 | 7 | 2 | 29 | 5 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | |
30 | ~ | 34 | 74 | 4 | 4 | 31 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | |
35 | ~ | 39 | 48 | 0 | 2 | 16 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
40 | ~ | 44 | 27 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
45 | ~ | 49 | 38 | 1 | 1 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | |
50 | ~ | 54 | 17 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
55 | ~ | 59 | 26 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
60 | ~ | 64 | 20 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
65歳以上 | 65 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 8 | |||
資料:市民課 | ||||||||||||||||
注)住民基本台帳法の一部改正に伴い、平成24年7月9日より外国人を含む。 |
更新日:2022年08月09日