農地転用の推移
単位:a | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 総数 | 住宅用地 | 鉱工業用地 | 山林 | 農業漁業施設 | その他 | ||||||
件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | 件数 | 面積 | |
平成23 | 46 | 722 | 24 | 86 | 4 | 13 | 3 | 77 | 1 | 6 | 14 | 540 |
24 | 45 | 336 | 27 | 140 | 14 | 147 | 1 | 27 | 1 | 2 | 2 | 20 |
25 | 35 | 826 | 17 | 79 | 11 | 410 | 3 | 209 | 1 | 5 | 3 | 123 |
26 | 27 | 248 | 17 | 56 | 9 | 175 | 1 | 17 | - | - | - | - |
27 | 38 | 659 | 22 | 106 | 9 | 412 | 1 | 18 | 1 | 20 | 5 | 103 |
28 | 27 | 497 | 17 | 87 | 4 | 345 | - | - | - | - | 6 | 65 |
29 | 27 | 200 | 9 | 35 | 5 | 102 | - | - | 2 | 12 | 11 | 51 |
30 | 44 | 712 | 24 | 109 | 8 | 499 | - | - | - | - | 12 | 104 |
令和元 | 34 | 887 | 18 | 72 | 6 | 267 | - | - | 1 | 394 | 9 | 154 |
2 | 32 | 238 | 25 | 144 | 2 | 13 | - | - | 1 | 11 | 4 | 70 |
資料:農業委員会事務局 |
更新日:2021年07月30日